JavaReport
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
[[Lecture]]
*2019年度マルチメディアプログラミング実習 [#j6b39405]
**最終課題提出状況 [#k8784a7c]
以下は、最終課題締め切り(2020年1月31日23:59)後の提出状...
提出ファイルの情報が以下に現れていない場合は,未提出とい...
特別の事情があるようでしたら、椎尾が成績提出する前に連絡...
提出されている場合は、課題のファイルが正しく提出されてい...
//一部の提出で,アクセス権が本人のみ(左端の表示が-rw----...
//椎尾が読むことができませんので,メール添付でsiio@is.och...
//対応済みの方は結構です.
//(リモートログインするとこの傾向がある気がしますが,原...
-rw-r--r-- 1 g1620514 2016 842K 1 30 15:05 16205...
-rw-r--r-- 1 g1820501 2018 427K 1 31 12:29 18205...
-rw-r--r-- 1 siio isstaff 305K 1 31 21:17 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820503 2018 366K 1 30 15:06 18205...
-rw------- 1 g1820505 2018 670K 1 31 17:27 18205...
-rw-r--r-- 1 siio isstaff 13K 1 30 14:05 18205...
-rw-r--r-- 1 siio isstaff 170K 1 30 14:05 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820509 2018 200K 1 31 17:56 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820510 2018 159K 1 31 22:27 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820511 2018 16M 1 31 15:16 18205...
-rw-r--r-- 1 siio isstaff 282K 1 31 16:22 18205...
-rw-r--r-- 1 siio isstaff 2.2M 1 30 14:05 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820516 2018 968B 1 31 18:19 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820517 2018 463K 1 31 23:58 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820519 2018 5.1M 1 31 23:20 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820520 2018 225K 1 31 15:17 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820521 2018 387K 1 31 15:29 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820521 2018 1.5M 1 31 15:33 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820523 2018 355K 1 31 18:39 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820524 2018 849K 1 30 15:25 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820525 2018 65K 1 31 18:02 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820526 2018 444K 1 31 12:51 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820527 2018 782K 1 29 18:53 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820529 2018 1.1M 1 31 20:51 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820530 2018 1.6M 1 31 21:55 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820531 2018 261K 1 31 18:26 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820533 2018 400K 1 30 15:25 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820534 2018 580K 1 31 21:51 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820535 2018 145K 1 31 16:32 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820536 2018 219K 1 31 17:39 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820538 2018 377K 1 31 14:36 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820539 2018 5.2K 1 31 23:13 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820540 2018 4.0K 1 31 23:16 18205...
-rw-r--r-- 1 siio isstaff 149K 1 30 14:05 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820542 2018 1.5M 1 31 16:36 18205...
-rw------- 1 g1820543 2018 472K 1 31 17:50 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820544 2018 2.7M 1 31 22:26 18205...
-rw-r--r-- 1 siio isstaff 10K 1 30 14:05 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820518 2018 2.0M 1 30 13:00 g1820...
(
2020年 2月 1日 土曜日 00時11分27秒 JST
時点での提出状況です)
**出席状況 [#m95d84ec]
授業の最初に単位を出す条件として、
-3/4以上出席してください。(欠席は3回まで)欠席4回で自動...
と案内しました。出席と課題提出記録から、1/23の授業までの...
案内しましたように出席4回の人は不可になります。
また、遅刻早退回数は成績をつける際に考慮するかもしれませ...
これは手元のファイルの記録から自動的に作りましたので、間...
|番号|欠席回数|遅刻早退回数|備考|
|1620514|0|0| |
|1820501|0|0| |
|1820502|0|0| |
|1820503|2|0| |
|1820504|2|1|最終課題未提出 |
|1820505|1|3| |
|1820506|1|0| |
|1820508|1|0| |
|1820509|1|0| |
|1820510|1|1| |
|1820511|0|1| |
|1820512|0|0| |
|1820513|2|1| |
|1820514|1|0| |
|1820516|1|0| |
|1820517|0|0| |
|1820518|0|0| |
|1820519|0|1| |
|1820520|1|0| |
|1820521|0|0| |
|1820522|5|2|出席不足で不可 |
|1820523|0|0| |
|1820524|1|0| |
|1820525|0|1| |
|1820526|0|0| |
|1820527|0|0| |
|1820528|0|0|最終課題未提出 |
|1820529|0|0| |
|1820530|2|0| |
|1820531|3|0| |
|1820533|0|0| |
|1820534|0|0| |
|1820535|3|0||
|1820536|0|0| |
|1820538|1|0| |
|1820539|0|0|最終課題未提出 |
|1820540|2|0| |
|1820541|0|0| |
|1820542|1|0| |
|1820543|2|0| |
|1820544|1|1| |
|1820545|1|0| |
終了行:
[[Lecture]]
*2019年度マルチメディアプログラミング実習 [#j6b39405]
**最終課題提出状況 [#k8784a7c]
以下は、最終課題締め切り(2020年1月31日23:59)後の提出状...
提出ファイルの情報が以下に現れていない場合は,未提出とい...
特別の事情があるようでしたら、椎尾が成績提出する前に連絡...
提出されている場合は、課題のファイルが正しく提出されてい...
//一部の提出で,アクセス権が本人のみ(左端の表示が-rw----...
//椎尾が読むことができませんので,メール添付でsiio@is.och...
//対応済みの方は結構です.
//(リモートログインするとこの傾向がある気がしますが,原...
-rw-r--r-- 1 g1620514 2016 842K 1 30 15:05 16205...
-rw-r--r-- 1 g1820501 2018 427K 1 31 12:29 18205...
-rw-r--r-- 1 siio isstaff 305K 1 31 21:17 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820503 2018 366K 1 30 15:06 18205...
-rw------- 1 g1820505 2018 670K 1 31 17:27 18205...
-rw-r--r-- 1 siio isstaff 13K 1 30 14:05 18205...
-rw-r--r-- 1 siio isstaff 170K 1 30 14:05 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820509 2018 200K 1 31 17:56 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820510 2018 159K 1 31 22:27 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820511 2018 16M 1 31 15:16 18205...
-rw-r--r-- 1 siio isstaff 282K 1 31 16:22 18205...
-rw-r--r-- 1 siio isstaff 2.2M 1 30 14:05 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820516 2018 968B 1 31 18:19 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820517 2018 463K 1 31 23:58 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820519 2018 5.1M 1 31 23:20 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820520 2018 225K 1 31 15:17 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820521 2018 387K 1 31 15:29 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820521 2018 1.5M 1 31 15:33 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820523 2018 355K 1 31 18:39 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820524 2018 849K 1 30 15:25 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820525 2018 65K 1 31 18:02 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820526 2018 444K 1 31 12:51 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820527 2018 782K 1 29 18:53 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820529 2018 1.1M 1 31 20:51 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820530 2018 1.6M 1 31 21:55 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820531 2018 261K 1 31 18:26 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820533 2018 400K 1 30 15:25 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820534 2018 580K 1 31 21:51 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820535 2018 145K 1 31 16:32 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820536 2018 219K 1 31 17:39 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820538 2018 377K 1 31 14:36 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820539 2018 5.2K 1 31 23:13 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820540 2018 4.0K 1 31 23:16 18205...
-rw-r--r-- 1 siio isstaff 149K 1 30 14:05 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820542 2018 1.5M 1 31 16:36 18205...
-rw------- 1 g1820543 2018 472K 1 31 17:50 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820544 2018 2.7M 1 31 22:26 18205...
-rw-r--r-- 1 siio isstaff 10K 1 30 14:05 18205...
-rw-r--r-- 1 g1820518 2018 2.0M 1 30 13:00 g1820...
(
2020年 2月 1日 土曜日 00時11分27秒 JST
時点での提出状況です)
**出席状況 [#m95d84ec]
授業の最初に単位を出す条件として、
-3/4以上出席してください。(欠席は3回まで)欠席4回で自動...
と案内しました。出席と課題提出記録から、1/23の授業までの...
案内しましたように出席4回の人は不可になります。
また、遅刻早退回数は成績をつける際に考慮するかもしれませ...
これは手元のファイルの記録から自動的に作りましたので、間...
|番号|欠席回数|遅刻早退回数|備考|
|1620514|0|0| |
|1820501|0|0| |
|1820502|0|0| |
|1820503|2|0| |
|1820504|2|1|最終課題未提出 |
|1820505|1|3| |
|1820506|1|0| |
|1820508|1|0| |
|1820509|1|0| |
|1820510|1|1| |
|1820511|0|1| |
|1820512|0|0| |
|1820513|2|1| |
|1820514|1|0| |
|1820516|1|0| |
|1820517|0|0| |
|1820518|0|0| |
|1820519|0|1| |
|1820520|1|0| |
|1820521|0|0| |
|1820522|5|2|出席不足で不可 |
|1820523|0|0| |
|1820524|1|0| |
|1820525|0|1| |
|1820526|0|0| |
|1820527|0|0| |
|1820528|0|0|最終課題未提出 |
|1820529|0|0| |
|1820530|2|0| |
|1820531|3|0| |
|1820533|0|0| |
|1820534|0|0| |
|1820535|3|0||
|1820536|0|0| |
|1820538|1|0| |
|1820539|0|0|最終課題未提出 |
|1820540|2|0| |
|1820541|0|0| |
|1820542|1|0| |
|1820543|2|0| |
|1820544|1|1| |
|1820545|1|0| |
ページ名: