Lecture

2019年度マルチメディアプログラミング実習

最終課題提出状況

最終課題は2020年1月31日23:59までに提出してください。 提出ファイルの情報が以下に現れていない場合は,未提出ということです. 課題のファイルが提出されていること,サイズとタイムスタンプが正しいことを確認してください.

一部の提出で,アクセス権が本人のみ(左端の表示が-rw-------)になっているファイルがあります. 椎尾が読むことができませんので,メール添付でsiio@is.ocha.ac.jpに送ってください. 対応済みの方は結構です. (リモートログインするとこの傾向がある気がしますが,原因不明です.すみません.)

-rw-r--r--  1 g1620514  2016      842K  1 30 15:05 1620514kimurakeiu13.zip
-rw-r--r--  1 g1820501  2018      427K  1 31 12:29 1820501arairyokoLW.zip
-rw-r--r--  1 siio      isstaff   305K  1 31 21:17 1820502iiyamachika_last.zip
-rw-r--r--  1 g1820503  2018      366K  1 30 15:06 1820503ishigamikyoka.zip
-rw-------  1 g1820505  2018      670K  1 31 17:27 1820505iwaiharuka.zip
-rw-r--r--  1 siio      isstaff    13K  1 30 14:05 1820506ooishimio.zip
-rw-r--r--  1 siio      isstaff   170K  1 30 14:05 1820508KaiSayuri.zip
-rw-r--r--  1 g1820509  2018      200K  1 31 17:56 1820509KawasakiHarukaFinal.zip
-rw-r--r--  1 g1820510  2018      159K  1 31 22:27 1820510KawaharaHaruka.zip
-rw-r--r--  1 g1820511  2018       16M  1 31 15:16 1820511Kiuchiminami11.zip
-rw-r--r--  1 siio      isstaff   282K  1 31 16:22 1820512kitagawarisa_saisyu.zip
-rw-r--r--  1 siio      isstaff   2.2M  1 30 14:05 1820514konishimayu.zip
-rw-r--r--  1 g1820516  2018      968B  1 31 18:19 1820516sasakireina.zip
-rw-r--r--  1 g1820517  2018      463K  1 31 23:58 1820517shibatamakoto.zip
-rw-r--r--  1 g1820519  2018      5.1M  1 31 23:20 1820519tanakamayukofinal.zip
-rw-r--r--  1 g1820520  2018      225K  1 31 15:17 1820520tamurakyoko.zip
-rw-r--r--  1 g1820521  2018      387K  1 31 15:29 1820521tsujiarisa_final.zip
-rw-r--r--  1 g1820521  2018      1.5M  1 31 15:33 1820521tsujiarisa_final2.zip
-rw-r--r--  1 g1820523  2018      355K  1 31 18:39 1820523teruiyukino.zip
-rw-r--r--  1 g1820524  2018      849K  1 30 15:25 1820524nakaiyuki-.zip
-rw-r--r--  1 g1820525  2018       65K  1 31 18:02 1820525nagaharashio.zip
-rw-r--r--  1 g1820526  2018      444K  1 31 12:51 1820526nakamuraamane.zip
-rw-r--r--  1 g1820527  2018      782K  1 29 18:53 1820527nagayamaemiko13.zip
-rw-r--r--  1 g1820529  2018      1.1M  1 31 20:51 1820529naritamomoka13.zip
-rw-r--r--  1 g1820530  2018      1.6M  1 31 21:55 1820530noguchisakiho.zip
-rw-r--r--  1 g1820531  2018      261K  1 31 18:26 1820531hattorikana.zip
-rw-r--r--  1 g1820533  2018      400K  1 30 15:25 1820533haraakane0.zip
-rw-r--r--  1 g1820534  2018      580K  1 31 21:51 1820534funabikihikari.zip
-rw-r--r--  1 g1820535  2018      145K  1 31 16:32 1820535maederayuriko.zip
-rw-r--r--  1 g1820536  2018      219K  1 31 17:39 1820536miurarikalw2.zip
-rw-r--r--  1 g1820538  2018      377K  1 31 14:36 1820538murakaminatsukihw01.zip
-rw-r--r--  1 g1820539  2018      5.2K  1 31 23:13 1820539murakimika.zip
-rw-r--r--  1 g1820540  2018      4.0K  1 31 23:16 1820540morikoshisayaka.zip
-rw-r--r--  1 siio      isstaff   149K  1 30 14:05 1820541yamamotojuri13.zip
-rw-r--r--  1 g1820542  2018      1.5M  1 31 16:36 1820542yokogawayuka.zip
-rw-------  1 g1820543  2018      472K  1 31 17:50 1820543MaiYokozeki1.zip
-rw-r--r--  1 g1820544  2018      2.7M  1 31 22:26 1820544yoshidarukafinal.zip
-rw-r--r--  1 siio      isstaff    10K  1 30 14:05 1820545yoshihashiami02kadai.zip
-rw-r--r--  1 g1820518  2018      2.0M  1 30 13:00 g1820518takeguchiaoi_final.zip

( 2020年 2月 1日 土曜日 00時11分27秒 JST 時点での提出状況です)

出席状況

授業の最初に単位を出す条件として、

と案内しました。出席と課題提出記録から、1/23の授業までの出席状況を以下のように把握しています。 案内しましたように出席4回の人は不可になります。 また、遅刻早退回数は成績をつける際に考慮するかもしれません。

これは手元のファイルの記録から自動的に作りましたので、間違いがあるかもしれません。また、公欠、忌引きの連絡をいただいていたけど反映していない可能性もあります。間違いがありましたら、次回の1/23の授業の時に申し出てください。

番号欠席回数遅刻早退回数備考
162051400
182050100
182050200
182050320
182050421
182050513
182050610
182050810
182050910
182051011
182051101
182051200
182051321
182051410
182051610
182051700
182051800
182051901
182052010
182052100
182052252不可
182052300
182052410
182052501
182052600
182052700
182052800
182052900
182053020
182053130
182053300
182053400
182053530
182053600
182053810
182053900
182054020
182054100
182054210
182054320
182054411
182054510

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS