#author("2020-01-30T21:18:53+09:00","ocha","ocha")
#author("2020-01-31T16:23:15+09:00","ocha","ocha")
[[Lecture]]

*2019年度マルチメディアプログラミング実習 [#j6b39405]

**最終課題提出状況 [#k8784a7c]

提出ファイルの情報が以下に現れていない場合は,未提出ということです.
課題のファイルが提出されていること,サイズとタイムスタンプが正しいことを確認してください.



 -rw-r--r--  1 g1620514  2016      842K  1 30 15:05 1620514kimurakeiu13.zip
 -rw-r--r--  1 g1820501  2018      427K  1 31 12:29 1820501arairyokoLW.zip
 -rw-r--r--  1 g1820503  2018      366K  1 30 15:06 1820503ishigamikyoka.zip
 -rw-------  1 g1820505  2018       64K  1 31 01:22 1820505iwaiharuka.zip
 -rw-r--r--  1 siio      isstaff    13K  1 30 14:05 1820506ooishimio.zip
 -rw-r--r--  1 siio      isstaff   170K  1 30 14:05 1820508KaiSayuri.zip
 -rw-r--r--  1 g1820511  2018       16M  1 31 15:16 1820511Kiuchiminami11.zip
 -rw-r--r--  1 siio      isstaff   282K  1 31 16:22 1820512kitagawarisa_saisyu.zip
 -rw-r--r--  1 siio      isstaff   2.2M  1 30 14:05 1820514konishimayu.zip
 -rw-r--r--  1 g1820520  2018      225K  1 31 15:17 1820520tamurakyoko.zip
 -rw-r--r--  1 g1820521  2018      387K  1 31 15:29 1820521tsujiarisa_final.zip
 -rw-r--r--  1 g1820521  2018      1.5M  1 31 15:33 1820521tsujiarisa_final2.zip
 -rw-r--r--  1 g1820524  2018      849K  1 30 15:25 1820524nakaiyuki-.zip
 -rw-r--r--  1 g1820526  2018      444K  1 31 12:51 1820526nakamuraamane.zip
 -rw-r--r--  1 g1820527  2018      782K  1 29 18:53 1820527nagayamaemiko13.zip
 -rw-r--r--  1 g1820533  2018      400K  1 30 15:25 1820533haraakane0.zip
 -rw-r--r--  1 g1820538  2018      377K  1 31 14:36 1820538murakaminatsukihw01.zip
 -rw-r--r--  1 siio      isstaff   149K  1 30 14:05 1820541yamamotojuri13.zip
 -rw-r--r--  1 siio      isstaff    10K  1 30 14:05 1820545yoshihashiami02kadai.zip
 -rw-r--r--  1 g1820518  2018      2.0M  1 30 13:00 g1820518takeguchiaoi_final.zip
(
2020年 1月31日 金曜日 16時22分36秒 JST
時点での提出状況です)



**出席状況 [#m95d84ec]

授業の最初に単位を出す条件として、

-3/4以上出席してください。(欠席は3回まで)欠席4回で自動的に不可になります。 (公欠、忌引などは欠席にしませんので連絡ください。病欠、電車遅延の遅刻は確認できるものを提出してください。)

と案内しました。出席と課題提出記録から、1/23の授業までの出席状況を以下のように把握しています。
案内しましたように出席4回の人は不可になります。
また、遅刻早退回数は成績をつける際に考慮するかもしれません。

これは手元のファイルの記録から自動的に作りましたので、間違いがあるかもしれません。また、公欠、忌引きの連絡をいただいていたけど反映していない可能性もあります。間違いがありましたら、次回の1/23の授業の時に申し出てください。

|番号|欠席回数|遅刻早退回数|備考|
|1620514|0|0| |
|1820501|0|0| |
|1820502|0|0| |
|1820503|2|0| |
|1820504|2|1| |
|1820505|1|3| |
|1820506|1|0| |
|1820508|1|0| |
|1820509|1|0| |
|1820510|1|1| |
|1820511|0|1| |
|1820512|0|0| |
|1820513|2|1| |
|1820514|1|0| |
|1820516|1|0| |
|1820517|0|0| |
|1820518|0|0| |
|1820519|0|1| |
|1820520|1|0| |
|1820521|0|0| |
|1820522|5|2|不可 |
|1820523|0|0| |
|1820524|1|0| |
|1820525|0|1| |
|1820526|0|0| |
|1820527|0|0| |
|1820528|0|0| |
|1820529|0|0| |
|1820530|2|0| |
|1820531|3|0| |
|1820533|0|0| |
|1820534|0|0| |
|1820535|3|0||
|1820536|0|0| |
|1820538|1|0| |
|1820539|0|0| |
|1820540|2|0| |
|1820541|0|0| |
|1820542|1|0| |
|1820543|2|0| |
|1820544|1|1| |
|1820545|1|0| |


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS