#author("2020-01-23T16:07:20+09:00","ocha","ocha")
[[Lecture]]

*2019年度マルチメディアプログラミング実習 [#j6b39405]

**出席状況 [#m95d84ec]

授業の最初に単位を出す条件として、

-3/4以上出席してください。(欠席は3回まで)欠席4回で自動的に不可になります。 (公欠、忌引などは欠席にしませんので連絡ください。病欠、電車遅延の遅刻は確認できるものを提出してください。)

と案内しました。出席と課題提出記録から、1/23の授業までの出席状況を以下のように把握しています。
案内しましたように出席4回の人は不可になります。
また、遅刻早退回数は成績をつける際に考慮するかもしれません。

これは手元のファイルの記録から自動的に作りましたので、間違いがあるかもしれません。また、公欠、忌引きの連絡をいただいていたけど反映していない可能性もあります。間違いがありましたら、次回の1/23の授業の時に申し出てください。

|番号|欠席回数|遅刻早退回数|備考|
|1620514|0|0| |
|1820501|0|0| |
|1820502|0|0| |
|1820503|2|0| |
|1820504|2|1| |
|1820505|1|3| |
|1820506|1|0| |
|1820508|1|0| |
|1820509|1|0| |
|1820510|1|1| |
|1820511|0|1| |
|1820512|0|0| |
|1820513|2|1| |
|1820514|1|0| |
|1820516|1|0| |
|1820517|0|0| |
|1820518|0|0| |
|1820519|0|1| |
|1820520|1|0| |
|1820521|0|0| |
|1820522|5|2|不可 |
|1820523|0|0| |
|1820524|1|0| |
|1820525|0|1| |
|1820526|0|0| |
|1820527|0|0| |
|1820528|0|0| |
|1820529|0|0| |
|1820530|2|0| |
|1820531|3|0| |
|1820533|0|0| |
|1820534|0|0| |
|1820535|3|0||
|1820536|0|0| |
|1820538|1|0| |
|1820539|0|0| |
|1820540|2|0| |
|1820541|0|0| |
|1820542|1|0| |
|1820543|2|0| |
|1820544|1|1| |
|1820545|1|0| |

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS