目次:
司会:柿澤,長谷川,飯村,磯村
| 学生 氏名 | 修論タイトル | 研究室 |
| 関谷 祐理 | カーネル k-means 法におけるガウスカーネルのパラメータ推定 | 吉田 |
| 飯尾 明日香 | 周辺端末の情報に基づく輻輳ウィンドウサイズ適応制御方式の提案と評価 | 小口 |
| 熊谷 菜津美 | 多数の近接した無線LANにおけるコンテキストに応じたマルチレート制御による品質向上 | 小口 |
司会:早川,日開,藤井
| 学生 氏名 | 修論タイトル | 研究室 |
| 長谷川 友香 | 大規模災害時に有用な情報支援システムの構築手法の提案と実装 | 小口 |
| 菱沼 直子 | Cassandraによるデータアフィニティを考慮した並列分散処理の提案と性能評価 | 小口 |
| 森内 彩加 | ヘテロジニアスな無線LAN同士の近接時のQoS制御方式の検討 | 小口 |
司会:田中,渡辺
| 学生 氏名 | 修論タイトル | 研究室 |
| 中野 祥 | Mikiβにおけるユーザ定義ファイルの生成に向けて | 浅井 |
| 金子 貴美 | 実テキストにおける含意関係認識と因果関係認識のための評価データ構築手法の提案と評価 | 戸次 |
| 中野 悠紀 | 一般化量化子を含む自然論理に対する依存型意味論の完全性 | 戸次 |
| 山本 華子 | 近傍層意味論を用いた様相論理の諸体系の一般化 | 戸次 |
司会:江里口,小倉,齋藤,鈴木,吉國
| 学生 氏名 | 修論タイトル | 研究室 |
| 一瀬詩織 | RDFデータベースのリソースを利活用する基盤技術の開発とその応用 | 小林 |
| 小林瑞季 | 複数の時系列データを処理する基盤技術の開発と応用 | 小林 |
| 澤村瞳 | 文章内の事象間関係の抽出と俯瞰技術の開発 | 小林 |
| 重松遥 | 組合せ最適化アルゴリズムを用いた潜在的意味に基づく複数文書要約 | 小林 |
| 立川華代 | 制約知識を用いた潜在トピック抽出に関する基礎的検討と応用 | 小林 |
司会:西村, 大野, 氏間
| 学生 氏名 | 修論タイトル | 研究室 |
| 小谷野 さとみ | ARを用いた触れる衣服カタログの提案と実装 | 椎尾 |
| 藤田 真央 | バーチャル置き手紙:離れて暮らす家族のためのコミュニケーション手法の提案と実装 | 椎尾 |
| 三久保 莉也 | アクリル板を利用した入出力インタフェースの提案と実装 | 椎尾 |
| 劉 維妮 | TongueDx: A tongue diagnosis system for personal health care on smartphones | 椎尾 |
| 市岡 陽子 | 自転車ホイール装着残像ディスプレイとその応用 | 椎尾 |
司会:久保田,小池,坂本,柿木、新保
| 学生 氏名 | 修論タイトル | 研究室 |
| 加藤 知美 | 通信を必要としない鍵更新方法を用いた共有鍵暗号の強化 | 萩田 |
| 袁 雪 | LMS利用環境での学習者および教師支援のための機能拡張 | 浅本 |
| 福手亜弥 | 人流分析のための可視化手法 | 伊藤 |
| 末松はるか | 次元の相関性に着目した高次元データの可視化手法 | 伊藤 |
司会:菅原,番場,松枝,三好
| 学生 氏名 | 修論タイトル | 研究室 |
| 中澤里奈 | カテゴリ付きネットワークの可視化手法と適用事例 | 伊藤 |
| 八反田香莉 | 流体現象のベクトル場比較のための可視化手法 | 伊藤 |
| 宇野愛 | MALL:ライフログに基づく推薦機能を備えたポータブル音楽プレイヤー | 伊藤 |
| 魚田知美 | GRAPE:グラデーション画像によるポータブルビジュアルプレイリスト | 伊藤 |
司会:青木,荒木,飯沢,石川,岩崎
| 学生氏名 | 卒論タイトル | ページ数 | 研究室 |
| 有本 茜 | アコースティックタグの提案と考察 | 01-02 | 椎尾 |
| 橋本 菜摘 | 動的照明を活用したブロックトイ認識方式 | 03-04 | 椎尾 |
| 甲藤 仁美 | コンテクストを考慮した紛失防止タグシステム | 05-06 | 椎尾 |
| 升田 枝里 | ジェスチャーを利用した家電制御 | 07-08 | 椎尾 |
司会:上原(千),上原(美),宇津木,大谷(佳),大塚
| 学生氏名 | 卒論タイトル | ページ数 | 研究室 |
| 黒崎 裕子 | オンライン機械学習フレームワークJubatusを用いたライフログの解析 | 09-10 | 小口 |
| 細谷 柚子 | ハイブリッドクラウドにおけるデータベース同期手法 | 11-12 | 小口 |
| 本橋 史帆 | Android端末におけるThick/Thinクライアント制御機能の実現 | 13-14 | 小口 |
| 原 瑠理子 | 外部情報の取得に基づいたネットワークトラフィックの最適化 | 15-16 | 小口 |
司会:岡田,樺山,窪谷,熊谷(香),熊谷(沙)
| 学生氏名 | 卒論タイトル | ページ数 | 研究室 |
| 石川 千佐子 | 3 レーン ASEP モデルのシミュレーション | 17-18 | 吉田 |
| 野田 百合子 | クーロン相互作用をもつ粒子の拡散シミュレーション | 19-20 | 吉田 |
| 和田 萌 | カーネルPCAを用いたパターン認識 | 21-22 | 吉田 |
| 只野 英恵 | 非線形分類法を用いた高次元データの変数選択 | 23-24 | 吉田 |
| 伊藤 香織 | 非線形複数クラスタリングにおけるノイズ推定 | 25-26 | 吉田 |
司会:小柳,酒井,坂田,笹川,佐藤(里)
| 学生氏名 | 卒論タイトル | ページ数 | 研究室 |
| 叢 悠悠 | 限定継続を用いたフォーカスおよび inverse scope の分析と実装 | 27-28 | 戸次 |
| 中村 絢子 | 依存型意味論を用いた日本語含意関係コーパスの分析に向けて | 29-30 | 戸次 |
| 田中 愛里 | e-learningにおけるSTACKを利用した正答へのアプローチ | 31-32 | 浅本 |
| 佐宗 智子 | 島の配置による津波伝播のシミュレーション | 33-34 | 河村 |
| 樋野 真弓 | 温帯低気圧の簡易モデル | 35-36 | 河村 |
| 藤田 真衣 | 分岐した血管内の流れの三次元シミュレーション | 37-38 | 河村 |
情報科学選択基礎、最終発表「Racket でのゲーム製作」(附属高校3年、漆原 理乃)
教員による研究室説明 (part 1)
一部の研究室は、クリックすると、受入れ人数、条件、予定テーマなどについて、 教員からのメッセージが見られます。
司会:佐藤(未),清水,鈴木,高田,恒川
| 学生氏名 | 卒論タイトル | ページ数 | 研究室 |
| 安部小百合 | ブランド名に基づく化粧品レビュー文書からの情報抽出への取り組み | 39-40 | 小林 |
| 金竹香織 | 介護支援システムにおける介護データの構造化への取り組み | 41-42 | 小林 |
| 郷治雅 | ランダム行列理論を用いた大量文書クラスタリング | 43-44 | 小林 |
| 辻有万里 | Natural Logicを用いた数量に関する含意関係認識への取り組み | 45-46 | 小林 |
司会:鳥山,永渕,西出,野口,野月
| 学生氏名 | 卒論タイトル | ページ数 | 研究室 |
| 斎藤亜美 | チューリングモデルに対する境界条件の効果と画像フィルターへの応用 | 47-48 | 郡 |
| 重冨麻美 | 微小物体の流体相互作用系のシミュレーション | 49-50 | 郡 |
| 酒向美帆 | 興奮波の一方向性伝播に着目した不整脈の研究 | 51-52 | 郡 |
| 椿田萌 | 最適化に基づく葉脈形成のシミュレーション | 53-54 | 郡 |
司会:呑谷,堀越,丸,三鍋,宮城
| 学生氏名 | 卒論タイトル | ページ数 | 研究室 |
| 清水 蘭 | グラフ理論を用いた旅行計画アプリケーションの提案 | 55-56 | 萩田 |
| 石井 柚季 | 型デバッガのユーザテスト結果と拡張 | 57-58 | 浅井 |
| 門脇 香子 | Agda による各種コンパイラ最適化プログラムの定式化 | 59-60 | 浅井 |
司会:森,森田,柳田,薮内,山口
| 学生氏名 | 卒論タイトル | ページ数 | 研究室 |
| 牛嶋 麗夏 | 塗料の乾燥パターン形成 | 61-62 | 工藤 |
| 藤井 綾香 | 時間割最適化 | 63-64 | 工藤 |
| 水野 佳菜子 | ネットワーク上の感染症伝播 | 65-66 | 工藤 |
| 渡辺 梨沙 | 研究室配属アルゴリズムの解析 | 67-68 | 工藤 |
司会:大谷(恵),渋谷,矢田,濱園
| 学生氏名 | 卒論タイトル | ページ数 | 研究室 |
| 五味恵理華 | 対話型遺伝的アルゴリズムを用いた効率的なアンケートの一手法 −女性の装いを例にして− | 69-70 | 伊藤 |
| 菅野沙也 | 入力文書の印象と感情に基づく楽曲生成の一手法 | 71-72 | 伊藤 |
| 谷本聡子 | ビルのエネルギー消費量と滞在人数の可視化 | 73-74 | 伊藤 |
| 小松璃子 | パーツ単位のモーフィングによる似顔絵生成 | 75-76 | 伊藤 |
教員による研究室説明 (part 2)
一部の研究室は、クリックすると、受入れ人数、条件、予定テーマなどについて、 教員からのメッセージが見られます。