提出は任意です.もし良いレポートを提出いただけたら出席点の加算に使用します.
メールの標題は「ヒューマンインタフェースレポート: 16205XX」としてください。数字部分は出席番号です。 提出いただいた方はこのページでお知らせします。提出してしばらく経つのに、 自分の番号がなかなか表示されない場合は,受付されていないかもしれません.もう一度催促してください (提出を確認出来るよう締め切りより早めに提出していただくことをお勧めします)。
提出状況は、この下に、学籍番号と受理日で案内します。 もし、学籍番号が公表されたくない場合は、確認用の秘密の仮名を提出メールの中でお知らせください。 学籍番号の代わりにその名前を使います。
学籍番号 | 受理日 |
1620599 | 2018年8月30日 |
秘密の名前 | 2018年8月31日 |
学部「ヒューマンインタフェース」は出席重視の授業です.そのため70%以上出席お願いします. 授業回数が13回ですので,欠席が3回を超えた場合は単位が出ません. 以下に授業全体の欠席状況を示しておきます. 欠席回数は成績に大きく影響しますので、間違いありましたら至急お知らせください.公欠届のある日は出席としてあります。
学籍番号 | 4月12日 | 4月19日 | 5月17日 | 5月24日 | 5月31日 | 6月7日 | 6月14日 | 6月21日 | 6月28日 | 7月5日 | 7月12日 | 7月19日 | 7月26日 | 欠席回数 |
1620415 | 出 | 出 | 欠 | 出 | 出 | 欠 | 欠 | 欠 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 4不可 |
1620501 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 0 |
1620503 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 欠 | 出 | 1 |
1620504 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 0 |
1620505 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 0 |
1620506 | 出 | 出 | 出 | 欠 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 1 |
1620507 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 0 |
1620508 | 出 | 欠 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 欠 | 出 | 欠 | 出 | 出 | 出 | 3 |
1620509 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 欠 | 1 |
1620510 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 欠 | 出 | 出 | 出 | 出 | 1 |
1620512 | 出 | 出 | 出 | 欠 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 1 |
1620513 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 0 |
1620514 | 出 | 出 | 出 | 欠 | 出 | 出 | 出 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 7不可 |
1620515 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 0 |
1620516 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 欠 | 出 | 出 | 欠 | 出 | 出 | 出 | 出 | 2 |
1620517 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 0 |
1620518 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 0 |
1620519 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 0 |
1620520 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 0 |
1620521 | 出 | 出 | 出 | 欠 | 出 | 出 | 出 | 欠 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 2 |
1620523 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 0 |
1620524 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 欠 | 出 | 出 | 出 | 欠 | 欠 | 出 | 3 |
1620525 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 0 |
1620526 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 0 |
1620527 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 0 |
1620528 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 0 |
1620529 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 13不可 |
1620532 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 欠 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 1 |
1620533 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 0 |
1620534 | 出 | 出 | 出 | 出 | 欠 | 出 | 出 | 出 | 欠 | 出 | 出 | 欠 | 出 | 3 |
1620535 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 0 |
1620536 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 0 |
1620537 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 0 |
1620538 | 欠 | 欠 | 欠 | 出 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 12不可 |
1620539 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 欠 | 出 | 出 | 欠 | 出 | 出 | 出 | 出 | 1 |
1620540 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 0 |
1620541 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 欠 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 欠 | 出 | 1 |
1620542 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 0 |
下のリンク先のソースコードをコンパイルして、応答速度を図るプロログラムを作ってください。これを使って、みなさんの応答速度を図って、次回(2018年6月7日)報告してください。
http://lab.siio.jp/index.php?CSL11HCI#k497ebbd
http://www.amazon.co.jp/dp/4781912605/
(授業開始直前や直後に差し替えされている可能性があります。)
このページについてのお問い合わせはsiio@is.ocha.ac.jpまで。