(先生方へ)研究室所属の学生さんのリストを追加してください。 追加していただいた順番を、研究室内の発表順番とします。 9999に相当する部分は、わかるようでしたら、学生さんの学籍番号下4桁を書いてください。 わからなければ、あとでこちらで作業します。 論文タイトルなどは、後からこのページで編集可能ですので、未定でも結構です。
(先生方へ)研究室所属の学生さんのリストを追加してください。 追加していただいた順番を、研究室内の発表順番とします。 xxx, yy-zzの部分は、全体の発表順が決定してから自動生成しますので、このまま残しておいてください。 論文タイトルなどは、後からこのページで編集可能ですので、未定で結構です。
目次:
%%%%%%%%開始ページ数を設定する(この例では1)%%%%%%%%% \setcounter{page}{1}
% 以下を書き換えてタイトル部に %------------------------------------------------------------ \title{{\gt{文鎮メタファを利用した小型情報機器向けインタフェース }}} \author{{\gt 理学専攻・情報科学コース~~~~辻田 眸}} %------------------------------------------------------------
博士論文公開発表会会場は 有形文化財に登録されている 本館の中で、 本館建築当時の内装と什器を残した唯一の講義室です。 硬い木の椅子ですので、必要な方はクッションをお持ちください。
shift/reset が共存する言語 Dellina を設計する。主な貢献は以下の通りである。まず、柔軟な振る舞いを持つ制御演算子を扱う際に、型の依存性をどのように制限しなければならないかを明らかにする。次に、非叙述性を仮定することなく、制御演算子を除去できるようなプログラム変換を定義する。最後に、帰納的データ型や型演算をサポートすることによって、言語の実用性を向上させる。
司会:なまえ、なまえ、なまえ、なまえ(所属研究室学生)
学生氏名 | 修論タイトル | 研究室 |
なまえ | 論文タイトル | 教員 |
司会:なまえ、なまえ、なまえ、なまえ(所属研究室学生)
学生氏名 | 修論タイトル | 研究室 |
|なまえ|論文タイトル| 教員
司会:なまえ、なまえ、なまえ、なまえ(B3学生)
学生氏名 | 卒論タイトル | ページ数 | 研究室 |
大谷ちとせ | 山越え気流による雲の生成 | 01-02 | 河村 |
大和田真由 | 回転同軸円筒内の熱塩対流 | 03-04 | 河村 |
小川公子 | 海流の西岸強化のシミュレーション | 05-06 | 河村 |
古関七菜 | 河川の合流部近くの流れの解析 | 07-08 | 河村 |
山村椎奈 | 海底地形が津波に及ぼす影響 | 09-10 | 河村 |
前原有希 | 卒論タイトル | 11-12 | 粕川 |
司会:なまえ、なまえ、なまえ、なまえ(B3学生)
学生氏名 | 卒論タイトル | ページ数 | 研究室 |
大石 美賀 | アニーリングマシンを用いた配送計画 | 13-14 | 工藤 |
松本 奈紗 | 量子アニーリングマシンを用いた時間制約付き配送ルート最適化 | 15-16 | 工藤 |
向井 かのん | アニーリングマシンを用いたパターン形成 | 17-18 | 工藤 |
上田 結実 | 卒論タイトル | 19-20 | 浅井 |
高越 莉菜 | 卒論タイトル | 21-22 | 浅井 |
守本 梨紗 | 卒論タイトル | 23-24 | 浅井 |
山本 充子 | 卒論タイトル | 25-26 | 浅井 |
司会:なまえ、なまえ、なまえ、なまえ(B3学生)
学生氏名 | 卒論タイトル | ページ数 | 研究室 |
大洞 日音 | 依存型意味論の証明探索とその実装に向けて | 27-28 | 戸次 |
磯井 葉那 | 機械学習による室内における日常動作解析のための合成動画像データセット構築に向けて | 29-30 | 小口 |
伊藤 桃 | 観光地推薦のための性格特性を考慮したパーソナライズ性向上の一検討 | 31-32 | 小口 |
佐藤 里香 | 機械学習を活用した時系列データ予測モデルのAndroid端末への導入に関する一検討 | 33-34 | 小口 |
高橋 佑里子 | クラスタリングを用いた時系列データ回帰モデル化手法の提案 | 35-36 | 小口 |
松本 茉倫 | IoTデバイスにおける共通鍵暗号と完全準同型暗号を組み合わせた暗号化の高速化検討 | 37-38 | 小口 |
教員による研究室説明 (part 1)
一部の研究室は、クリックすると、受入れ条件、予定テーマなどについて、教員からのメッセージが見られます。
司会:なまえ、なまえ、なまえ、なまえ(B3学生)
学生氏名 | 卒論タイトル | ページ数 | 研究室 |
島 百子 | スパースコーディングを用いた脳内意味表象推定における BERT の有効性の検証 | 39-40 | 小林 |
折口希実 | 文法変分自己符号化器を用いた自然言語文の連続的な統語構造変換 | 41-42 | 小林 |
黒田彗莉 | ヒト脳内での予測を対象とする深層生成学習モデル構築への取り組み | 43-44 | 小林 |
谷口 巴 | Spectral Mixture Kernelを用いた動作を表す副詞の意味理解へ向けた取り組み | 45-46 | 小林 |
田屋侑希 | シーングラフ特徴量を反映した画像キャプション生成への取り組み | 47-48 | 小林 |
廣田梨那 | 深層学習における注意機構に対する一考察 | 49-50 | 小林 |
司会:なまえ、なまえ、なまえ、なまえ(B3学生)
学生氏名 | 卒論タイトル | ページ数 | 研究室 |
浦 恵里加 | 卒論タイトル | 51-52 | 椎尾 |
田中 波輝 | 卒論タイトル | 53-54 | 椎尾 |
福島 真花 | 卒論タイトル | 55-56 | 椎尾 |
戸谷 咲良 | 小学生用プログラミング教材micro:bitの新しいブロックの提案 | 57-58 | 浅本 |
内橋 夏実 | 駅ホームでのエスカレーター行列シミュレーション | 59-60 | 浅本 |
八巻 澄奈 | SNSがテレビ視聴率に与える影響のモデル構築 | 61-62 | 浅本 |
埜口 未帆 | タギロンのNP完全性 | 63-64 | 長尾 |
司会:なまえ、なまえ、なまえ、なまえ(B3学生)
学生氏名 | 卒論タイトル | ページ数 | 研究室 |
川戸 翔子 | 卒論タイトル | 65-66 | 吉田 |
齋藤 菜摘 | 卒論タイトル | 67-68 | 吉田 |
飯島 緋理 | 多数の画像群に対する多人数・多次元印象評価結果の可視化 | 69-70 | 伊藤 |
近藤 芽衣 | 同一楽曲に対する多数の歌唱の音高推移分布の可視化 | 71-72 | 伊藤 |
土田 夏実 | 歩行状態に基づいた人流可視化 | 73-74 | 伊藤 |
栃木 彩実 | 肌透明感の要因追求のための多次元可視化-肌画像解析と官能評価からなるデータの解析- | 75-76 | 伊藤 |
教員による研究室説明 (part 2)
一部の研究室は、クリックすると、受入れ条件、予定テーマなどについて、教員からのメッセージが見られます。